purenn organic family Daily Routine folyékony mosószer, 1 l
Magas mosási teljesítmény és természetes összetevők
4.040 Ft
(4.040 Ft / l, 27% áfával
Kollekció:
Tulajdonságok és előnyök
- Színesek és fehérek számára
- Textíliák széles skálájához
- 30° - 95° fok
Leírás
A természetes növényi összetevők ragyogóan tiszta ruhákat varázsolnak az egész család számára. Ez a hatékony folyékony mosószer pamut, len, kender, valamint kevert szálas szövetekhez is használható, és tiszta, valamint selymesen puha textíliákat biztosít. A foszfátok és egyéb vegyszerek használatát tudatosan mellőzték, így a kíméletes formula nemcsak a környezetet, hanem a textilszálakat is óvja.
Alkalmazás:
- A folyékony mosószer 30° és 95° közötti mosási hőmérsékletre lett kifejlesztve.
| Adagolás 4,5 kg-hoz | enyhén szennyezett | átlagosan szennyezett | erősen szennyezett |
|---|---|---|---|
| vízkeménység | |||
| lágy | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| közepes | 40 ml | 50 ml | 60 ml |
| kemény | 50 ml | 60 ml | 70 ml |
| Cikkszám: | XCO-SA-4751024880432 |
|---|---|
| Tartalom: | 1 l |
| EAN: | 4751024880432 |
| Márkák: | purenn |
| Mosás típusa: | Színes ruhák, Érzékeny ruhák, Fehér ruhák |
| Terméktípusok: | Folyékony mosószer |
| Illatjegyek: | Gyümölcsös, Növényi / Aromás |
| Tulajdonságok: | Vegan, Szintetikus illatanyagoktól mentes |
| Állag: | Folyékony |
| Minősítések: | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Alkalmazási terület: | Ruhák |
| Terméktulajdonság: | Géntechnológia-mentes, Foszfátmentes, Szintetikus illatanyagoktól mentes, Szintetikus színezékektől mentes, Szintetikus tartósítószerektől mentes, Szintetikus adalékanyagoktól mentes, Bőrbarát, Mikroműanyag-mentes, Természetes, Állatbarát, Vegán |
| Mosási hőmérséklet: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 90°C, 95°C |
Összetevők (INCI)
Bővebben a purenn termékeiről
Jogi információk
| Gyártó: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Lettország, purenn.com |
|---|
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: purenn organic family Daily Routine folyékony mosószer
4,5 az 5 csillagból
| 5 csillag | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 1 | (50%) |
| 3 csillag | | 0 | (0%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
2 értékelés
- Még nincs vélemény.